Lp. |
Rodzaj Badania Rezonansu Magnetycznego | Cena badania |
Cena promocyjna |
1. | MR głowy | 280,00 zł | |
2. | MR zatok | 300,00 zł | |
3. | MR przysadki mózgowej | 300,00 zł | |
4. | MR piramidy kości skroniowych | 330,00 zł | |
5. | MR twarzoczaszki | 350,00 zł | |
6. | MR oczodołów | 310,00 zł | |
7. | MR Angio MR głowy | 280,00 zł | |
8. | MR stawów skroniowo- żuchwowych | 310,00 zł | |
9. | MR szyi | 350,00 zł | |
10. | MR kręgosłupa szyjnego | 280,00 zł | |
11. | MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 280,00 zł | |
12. | MR kręgosłupa piersiowego | 280,00 zł | |
13. | MR stawu biodrowego | 350,00 zł | |
14. | MR stawów krzyżowo – biodrowych | 310,00 zł | |
15. | MR stawu barkowego | 330,00 zł | |
16. | MR stawu łokciowego | 330,00 zł | |
17. | MR stawu nadgarstka | 350,00 zł | |
18. | MR stawu kolanowego | 320,00 zł | |
19. | MR stawu skokowego | 350,00 zł | |
20. | MR dłoni | 350,00 zł | |
21. | MR stopy | 350,00 zł | |
22. | MR miednicy mniejszej | 450,00 zł | |
23. | MR prostaty | 330,00 zł | |
24. | MR jamy brzusznej | 450,00 zł | |
25. | MR wątroby | 450,00 zł | |
26. | MR trzustki | 490,00 zł | |
27. | MR nerek | 300,00 zł | |
28. | MR nadnerczy | 300,00 zł | |
29. | MR cholangiografii | 290,00 zł | |
30. | MR ramienia | 330,00 zł | |
31. | MR przedramienia | 330,00 zł | |
32. | MR uda | 330,00 zł | |
33. | MR podudzia | 330,00 zł | |
34. | Podanie kontrastu | 150,00 zł | |
35. | Mammografia | 100,00 zł |
Cena promocyjna obowiązuje do dnia 30.09.2021